Dados preparados há 15 min
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
QUEM MOVE A COMUNIDADE
Ranking de canais
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Canal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | move_mind | 336,7k | ![]() | 333 790— | 2 225— | 9 675— | 150h 0m— | —— |
| 2 | RicFazeres | 133k | ![]() | 230 418— | 2 205— | 10 594— | 104h 30m— | —— |
| 3 | GODMOTA | 76,9k | ![]() | 171 016— | 1 366— | 3 677— | 125h 10m— | —— |
| 4 | jotta | 79,1k | ![]() | 164 061— | 374— | 1 224— | 438h 20m— | —— |
| 5 | OMendigoTV | 47,3k | ![]() | 130 733— | 580— | 1 380— | 225h 30m— | —— |
| 6 | fragger_sandropt | 186,9k | ![]() | 129 322— | 2 023— | 6 961— | 63h 55m— | —— |
| 7 | RTPArenaCS | 262,6k | ![]() | 109 551— | 881— | 3 890— | 124h 25m— | —— |
| 8 | oruipinto | 60k | ![]() | 79 642— | 567— | 1 731— | 140h 35m— | —— |
| 9 | impakt | 159,3k | ![]() | 76 495— | 740— | 2 700— | 103h 25m— | —— |
| 10 | MoraisHD | 269,6k | ![]() | 72 297— | 532— | 567— | 136h 0m— | —— |
| 11 | KamusLoL | 38,4k | ![]() | 65 688— | 503— | 1 548— | 130h 30m— | —— |
| 12 | Tiagovski555YT | 532k | ![]() | 54 462— | 967— | 3 630— | 56h 20m— | —— |
| 13 | roman | 64,8k | ![]() | 53 899— | 1 119— | 4 088— | 48h 10m— | —— |
| 14 | prcs | 67,3k | ![]() | 52 729— | 476— | 950— | 110h 45m— | —— |
| 15 | Seals311 | 157,7k | ![]() | 51 485— | 537— | 1 006— | 95h 50m— | —— |
| 16 | OnePortugueseFarm | 18,6k | ![]() | 49 079— | 105— | 599— | 469h 35m— | —— |
| 17 | zorlaKOKA | 539k | ![]() | 44 041— | 272— | 2 490— | 162h 10m— | —— |
| 18 | JamieDrakeHD | 332,6k | ![]() | 40 997— | 285— | 870— | 143h 45m— | —— |
| 19 | jizoNN | 14,7k | ![]() | 36 681— | 478— | 1 020— | 76h 45m— | —— |
| 20 | SeniMJ | 30,4k | ![]() | 31 555— | 265— | 494— | 119h 10m— | —— |
20 apresentados
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.













