Dados preparados há 9 min
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
QUEM MOVE A COMUNIDADE
Ranking de canais
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Canal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wb3nji | 34k | ![]() | 876— | 956— | 1 277— | 0h 55m— | —— |
| 2 | mcaeiro | 6,6k | ![]() | 34— | 19— | 23— | 1h 50m— | —— |
| 3 | sorengusion | 1,2k | ![]() | 29— | 11— | 14— | 2h 40m— | —— |
| 4 | Pereir41 | 123 | ![]() | 23— | 9— | 16— | 2h 25m— | —— |
| 5 | wcardoso7 | 307 | ![]() | 18— | 4— | 8— | 4h 10m— | —— |
| 6 | mirandappt | 680 | ![]() | 16— | 5— | 7— | 3h 5m— | —— |
| 7 | Alves | 32,9k | ![]() | 10— | 24— | 40— | 0h 25m— | —— |
| 8 | Tcholuto | 10,6k | ![]() | 4— | 12— | 13— | 0h 20m— | —— |
| 9 | BTWRodrigo | 2,1k | ![]() | 4— | 2— | 3— | 2h 25m— | —— |
9 apresentados
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.

