Dados preparados há 9 min
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
QUEM MOVE A COMUNIDADE
Ranking de canais
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Canal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MsMikaFps | 14,9k | ![]() | 222— | 11— | 21— | 20h 15m— | —— |
| 2 | IngridVPR | 273 | ![]() | 78— | 16— | 22— | 5h 0m— | —— |
| 3 | RevivSphere | 1,6k | ![]() | 46— | 5— | 11— | 9h 30m— | —— |
| 4 | MrBAugusto | 1,9k | ![]() | 37— | 29— | 32— | 1h 15m— | —— |
| 5 | LauraaJuu | 1,5k | ![]() | 29— | 17— | 25— | 1h 40m— | —— |
| 6 | ANIRT13 | 1k | ![]() | 23— | 3— | 7— | 7h 25m— | —— |
| 7 | rolcage | 3,6k | ![]() | 5— | 12— | 14— | 0h 25m— | —— |
| 8 | wHiimaz | 664 | ![]() | 2— | 9— | 11— | 0h 15m— | —— |
| 9 | WazZen | 16 | ![]() | 1— | 2— | 3— | 0h 25m— | —— |
9 apresentados
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.

