Dados preparados há 10 min
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
QUEM MOVE A COMUNIDADE
Ranking de canais
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Canal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xNyarie | 4,6k | ![]() | 610— | 15— | 32— | 41h 35m— | —— |
| 2 | Calolina_ | 4,4k | ![]() | 444— | 36— | 59— | 12h 30m— | —— |
| 3 | LazyLeonor | 7,1k | ![]() | 200— | 12— | 37— | 16h 30m— | —— |
| 4 | reb3ls0n | 16,1k | ![]() | 72— | 16— | 33— | 4h 30m— | —— |
| 5 | ChiquitoPt | 99 | ![]() | 28— | 3— | 8— | 8h 35m— | —— |
| 6 | TheMentalCraft | 13,4k | ![]() | 3— | 18— | 19— | 0h 10m— | —— |
6 apresentados
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.

