Dados preparados há 7 min
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
QUEM MOVE A COMUNIDADE
Ranking de canais
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Canal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RicFazeres | 133k | ![]() | 154 018— | 7 276— | 10 594— | 21h 10m— | 1,6k%10 252 |
| 2 | move_mind | 336,7k | ![]() | 52 969— | 4 606— | 9 675— | 11h 30m— | 62%666 |
| 3 | OMendigoTV | 47,3k | ![]() | 17 883— | 692— | 1 380— | 25h 50m— | 28,5%198 |
| 4 | windoh | 244,8k | ![]() | 16 409— | 1 515— | 2 525— | 10h 50m— | 3,2k%561 |
| 5 | JamieDrakeHD | 332,6k | ![]() | 12 690— | 531— | 858— | 23h 55m— | 408,6%178 |
| 6 | impakt | 159,3k | ![]() | 12 645— | 1 061— | 2 700— | 11h 55m— | 339%180 |
| 7 | Tiagovski555YT | 532k | ![]() | 10 232— | 1 181— | 3 630— | 8h 40m— | 300,7%573 |
| 8 | 9miller_thereal1 | 33,4k | ![]() | 8 216— | 522— | 1 540— | 15h 45m— | —— |
| 9 | jotta | 79,1k | ![]() | 7 665— | 547— | 738— | 14h 0m— | 31,4%354 |
| 10 | nelinho | 68,5k | ![]() | 7 099— | 626— | 961— | 11h 20m— | —— |
| 11 | JOliveira10 | 188,6k | ![]() | 5 611— | 477— | 983— | 11h 45m— | 92%48 |
| 12 | GODMOTA | 76,9k | ![]() | 5 515— | 919— | 2 383— | 6h 0m— | 31,6%575 |
| 13 | KamusLoL | 38,4k | ![]() | 4 912— | 314— | 522— | 15h 40m— | 54,2%70 |
| 14 | QuinnyRP | 39,1k | ![]() | 4 754— | 242— | 348— | 19h 40m— | —-1 |
| 15 | Migzpt | 42,9k | ![]() | 4 201— | 239— | 400— | 17h 35m— | —-115 |
| 16 | MoraisHD | 269,6k | ![]() | 4 023— | 536— | 562— | 7h 30m— | —-11 |
| 17 | Seals311 | 157,7k | ![]() | 3 084— | 272— | 517— | 11h 20m— | 41,8%46 |
| 18 | SeniMJ | 30,4k | ![]() | 2 224— | 209— | 269— | 10h 40m— | 18,8%26 |
| 19 | jizoNN | 14,7k | ![]() | 2 024— | 517— | 626— | 3h 55m— | —— |
| 20 | BRITO | 12,9k | ![]() | 1 870— | 142— | 292— | 13h 10m— | 333,3%65 |
20 apresentados
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.

