PERFIL DO CANAL
JamieDrakeHD
332,6k seguidores · 17 jogos · Últimos 30 dias
A verificar o direto…
Última transmissão
Transmissão
—espectadores médios
A carregar a última transmissão…Audiência da transmissão
A carregar a audiência observada…
Resumo do canal · 30 dias
Sem comparaçãoi
Quando não há período anterior comparável, mostramos apenas os valores observados, sem uma percentagem de variação.
Valores diários observados. Passa o cursor, toca no gráfico ou usa as setas para consultar um dia. Os seguidores representam a variação líquida entre medições diárias consecutivas; dias sem base ficam sem valor.
Horas vistas · por dia com transmissão
A carregar o gráfico com as observações disponíveis…
ONDE ESTÁ A ATENÇÃO
Os jogos do momento.
Jogos do canal
Distribuição do tempo transmitido
Desliza horizontalmente para ver todas as métricas.
| # | Jogo / categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto VI | 12 083 | 22h 55m | 527 | 858 |
| 2 | Just Chatting | 8 128 | 35h 30m | 229 | 791 |
| 3 | Counter-Strike | 5 685 | 27h 5m | 210 | 402 |
| 4 | Fitness & Health | 4 617 | 23h 40m | 195 | 591 |
| 5 | ROB RUN | 4 559 | 12h 40m | 360 | 566 |
| 6 | Food & Drink | 2 325 | 4h 40m | 498 | 870 |
| 7 | Lethal Company | 772 | 3h 25m | 226 | 285 |
| 8 | DEVOUR | 479 | 3h 5m | 155 | 207 |
| 9 | R.E.P.O. | 299 | 2h 5m | 144 | 166 |
| 10 | Content Warning | 297 | 1h 45m | 170 | 191 |
| 11 | MECCHA CHAMELEON | 282 | 1h 45m | 161 | 184 |
| 12 | $cam With Your Friends | 276 | 0h 50m | 331 | 380 |
| 13 | PICO PARK | 229 | 1h 35m | 144 | 155 |
| 14 | Chained Together | 139 | 0h 35m | 239 | 281 |
| 15 | Mimic Party | 128 | 0h 25m | 306 | 333 |
| 16 | Act Normal | 53 | 0h 30m | 107 | 149 |
| 17 | ASTRO BOT | 39 | 0h 15m | 156 | 164 |
AGORA, NA COMUNIDADE
Em direto.
Estado na última recolha, atualizado de cinco em cinco minutos.

Grand Theft Auto VI
Just Chatting
Counter-Strike
Fitness & Health
ROB RUN
Food & Drink
Lethal Company
DEVOUR
R.E.P.O.
Content Warning
MECCHA CHAMELEON
$cam With Your Friends
PICO PARK
Chained Together
Mimic Party
Act Normal
ASTRO BOT